Каталог

Трансформатор тока Т-0.66 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002207

Код товара:208041
К сравнению
В избранное
Трансформатор тока Т-0.66 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002207
Трансформатор тока Т-0.66 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002207
Трансформатор тока Т-0.66 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002207
Трансформатор тока Т-0.66 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002207
Трансформатор тока Т-0.66 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002207
Трансформатор тока Т-0.66 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002207
Трансформатор тока Т-0.66 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002207
Трансформатор тока Т-0.66 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002207
Трансформатор тока Т-0.66 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002207
Трансформатор тока Т-0.66 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002207
Трансформатор тока Т-0.66 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002207
Трансформатор тока Т-0.66 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002207
Трансформатор тока Т-0.66 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002207
Трансформатор тока Т-0.66 1000/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002207
Класс точности измерения
Габариты
Единица измерения
Бренд
Вес


1 974
11
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Класс точности измерения
Габариты
Единица измерения
Бренд
Вес
Исполнение
Сертифицированный
Количество вторичных обмоток
Номинальный первичный ток
Присоединение вторичной обмотки
Номинальная вторичная полная мощность
Номинальный вторичный ток
Номинальный коэффициент безопасности приборов
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
общий рейтинг
C этим товаром покупают
Трансформатор тока Т-0.66 150/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002201
1 183
11
Трансформатор тока Т-0.66 300/5А кл. точн. 0.5S 5В.А Кострома ОС0000002203
1 344
11