Каталог

Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080

Бренд:СТЭЗ
Код товара:262404
К сравнению
В избранное
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Клемма проходная KH3 2.5-3 СТЭЗ 10000080
Материал изоляции корпуса
Габариты
Единица измерения
Бренд
Вес
В наличии 100 шт.

97
11
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Материал изоляции корпуса
Габариты
Единица измерения
Бренд
Вес
Рабочая температура с
Рабочая температура по
Цвет
Номинальное напряжение
Длина
Способ монтажа
Сечение однопроволочного проводника с
Сечение однопроволочного проводника по
Сечение многопроволочного гибкого проводника с
Сечение многопроволочного гибкого проводника по
Номинальный ток in
Ширина/Шаг подключения
Высота минимально возможного монтажа
При необходимости возможна установка замыкающей пластины
Тип электрического присоединения 1
Количество уровней
Количество клемм на уровень
Внутренне связанные уровни
Расположение присоединения
Версия испытанная на взрывозащищенность "ex е"
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
общий рейтинг