Каталог

Завеса тепловая 30.5кВт 1.5м 220В (теплоноситель-вода) BHC-H15W30-PS Ballu НС-1116113

Бренд:
Код товара:26939
К сравнению
В избранное
Завеса тепловая 30.5кВт 1.5м 220В (теплоноситель-вода) BHC-H15W30-PS Ballu НС-1116113
Завеса тепловая 30.5кВт 1.5м 220В (теплоноситель-вода) BHC-H15W30-PS Ballu НС-1116113
Завеса тепловая 30.5кВт 1.5м 220В (теплоноситель-вода) BHC-H15W30-PS Ballu НС-1116113
Завеса тепловая 30.5кВт 1.5м 220В (теплоноситель-вода) BHC-H15W30-PS Ballu НС-1116113
Завеса тепловая 30.5кВт 1.5м 220В (теплоноситель-вода) BHC-H15W30-PS Ballu НС-1116113
Завеса тепловая 30.5кВт 1.5м 220В (теплоноситель-вода) BHC-H15W30-PS Ballu НС-1116113
Завеса тепловая 30.5кВт 1.5м 220В (теплоноситель-вода) BHC-H15W30-PS Ballu НС-1116113
Завеса тепловая 30.5кВт 1.5м 220В (теплоноситель-вода) BHC-H15W30-PS Ballu НС-1116113
Завеса тепловая 30.5кВт 1.5м 220В (теплоноситель-вода) BHC-H15W30-PS Ballu НС-1116113
Завеса тепловая 30.5кВт 1.5м 220В (теплоноситель-вода) BHC-H15W30-PS Ballu НС-1116113
Завеса тепловая 30.5кВт 1.5м 220В (теплоноситель-вода) BHC-H15W30-PS Ballu НС-1116113
Завеса тепловая 30.5кВт 1.5м 220В (теплоноситель-вода) BHC-H15W30-PS Ballu НС-1116113
Габариты
Единица измерения
Вес
Исполнение
Цвет


76 991 ₽
11
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Габариты
Единица измерения
Вес
Исполнение
Цвет
Ширина
Напряжение питания
Высота
Глубина
Количество температурных режимов
Количество скоростей вентилятора
Максимальная монтажная высота
Максимальная ширина двери
Расход воздуха с
Расход воздуха по
Максимальная потребляемая мощность двигателя
Максимальная потребляемая мощность нагревания
Уровень шума при работе с
Уровень шума при работе по
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
общий рейтинг