Каталог

Лампа светодиодная LED-JCDRC-RGBW-SMART 11Вт 3000-6500К GU10 990лм 230В димм. IN HOME 4690612050072

Бренд:IN HOME
Код товара:224096
К сравнению
В избранное
Лампа светодиодная LED-JCDRC-RGBW-SMART 11Вт 3000-6500К GU10 990лм 230В димм. IN HOME 4690612050072
Лампа светодиодная LED-JCDRC-RGBW-SMART 11Вт 3000-6500К GU10 990лм 230В димм. IN HOME 4690612050072
Лампа светодиодная LED-JCDRC-RGBW-SMART 11Вт 3000-6500К GU10 990лм 230В димм. IN HOME 4690612050072
Лампа светодиодная LED-JCDRC-RGBW-SMART 11Вт 3000-6500К GU10 990лм 230В димм. IN HOME 4690612050072
Лампа светодиодная LED-JCDRC-RGBW-SMART 11Вт 3000-6500К GU10 990лм 230В димм. IN HOME 4690612050072
Лампа светодиодная LED-JCDRC-RGBW-SMART 11Вт 3000-6500К GU10 990лм 230В димм. IN HOME 4690612050072
Лампа светодиодная LED-JCDRC-RGBW-SMART 11Вт 3000-6500К GU10 990лм 230В димм. IN HOME 4690612050072
Лампа светодиодная LED-JCDRC-RGBW-SMART 11Вт 3000-6500К GU10 990лм 230В димм. IN HOME 4690612050072
Лампа светодиодная LED-JCDRC-RGBW-SMART 11Вт 3000-6500К GU10 990лм 230В димм. IN HOME 4690612050072
Лампа светодиодная LED-JCDRC-RGBW-SMART 11Вт 3000-6500К GU10 990лм 230В димм. IN HOME 4690612050072
Лампа светодиодная LED-JCDRC-RGBW-SMART 11Вт 3000-6500К GU10 990лм 230В димм. IN HOME 4690612050072
Лампа светодиодная LED-JCDRC-RGBW-SMART 11Вт 3000-6500К GU10 990лм 230В димм. IN HOME 4690612050072
Лампа светодиодная LED-JCDRC-RGBW-SMART 11Вт 3000-6500К GU10 990лм 230В димм. IN HOME 4690612050072
Лампа светодиодная LED-JCDRC-RGBW-SMART 11Вт 3000-6500К GU10 990лм 230В димм. IN HOME 4690612050072
Габариты
Цветность света по стандарту en 12464-1
Единица измерения
Бренд
Вес
В наличии 21 шт.

478
11

Файлы

Показать все
Характеристики
Отзывы
Характеристики
Габариты
Цветность света по стандарту en 12464-1
Единица измерения
Бренд
Вес
Средний номинальный срок службы
Цвет
Диаметр
Длина
Степень защиты ip
Номинальный ток
Род тока
Номинальное напряжение с
Номинальное напряжение по
Цвет корпуса
Класс энергоэффективности
Коэффициент мощности
Мощность лампы
Мощность лампы с
Мощность лампы по
С регулятором яркости
Цоколь
Световой поток
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов
Обозначение лампы
Форма колбы лампы
Световая отдача лампы
С дистанционным управлением
Возможно дистанционное управление
Исполнение стекла/колбы
Номинальный ток с
Номинальный ток по
Цветовая температура с
Цветовая температура по
Номинальный световой поток
Световой поток с
Световой поток по
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама)
Филаментная
Индекс энергоэффективности (eei)
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
общий рейтинг