Тестер электроустановок DT-6650 — многофункциональный прибор, проводящий шесть типов различных тестирований. Возможности модели:
- проводит тест УЗО;
- определяет показатель переменного напряжения и его частоту между фазами, фазным и нулевым либо защитным проводниками;
- измеряет сопротивление низкого номинала;
- считывает показания сопротивления изоляции при различных колебаниях напряжения.
Функционал. Модель DT-6650 оснащена цветным широким дисплеем, где отображаются выбранные настройки и результаты измерений. При сборе информации выделенного объекта используется фото, видеосъемка, измерительные щупы. Можно работать в труднодоступных и плохо освещенных зонах — положение зонда можно регулировать через трансляцию происходящего через экран.
Настройка. На приборе располагаются кнопки и круговой переключатель — к тестеру прилагается инструкция, благодаря которой можно быстро разобраться в интерфейсе устройства. Также в функционале предусмотрена выделенная опция HELP, которая подскажет как выставить диапазоны для измерения той или иной величины, подобрать нужную схему для сбора данных.
Безопасность. Прибор оснащен системой защиты от высокого напряжения. Защищает свои электрические элементы в основе от перегрузки, а также пользователя от поражения током через блокировку сигнала.
Автоматизм и удобство эксплуатации. Записывает результаты измерений (вместе с фото/видео фиксацией, а также датой и временем проведенного исследования) в память на SD карту. Далее данные в формате файлов можно перенести на ПК через USB или по соединению Bluetooth.
Технические характеристики:
Источник питания | 8×1,5В АА алкалиновых элементов питания или 8×1,2В АА аккумуляторных батарей Ni-MH |
Срок службы элемента питания | В среднем 15 часов |
Категория перенапряжений | КАТ III 600В |
Защита | Двойная изоляция |
Класс защиты | IP65 |
Тип ЖК-дисплея | 3,5” TFT |
Разрешение дисплея | 320×240 пикселей |
Рабочая температура | 0-45°С |
Относительная влажность | 95%: 10-30°С без учета конденсации 75%: 30-40°С |
Температура хранения | -10 - 60°С |
Рабочая высота | 2000м |
Защитное устройство | 500мА, малоинерционный предохранитель BS88 |
Размеры | 242х105х145 мм |
Вес | 1.56 кг |
Сопротивление контура
L-PE (режим больших токов)
Диапазон (Ом) | Разрешение (Ом) | Точность |
0,23 - 9,99 | 0,01 | ±(4% показ. + 6 ед.) |
10,0 - 99,9 | 0,1 | |
100 - 999 | 1 |
Измеряемый ток: 4А
Диапазон напряжения: 195В – 260В АС (50-60Гц)
L-PE (без размыкания УЗО)
Диапазон (Ом) | Разрешение (Ом) | Точность |
0,23 - 9,99 | 0,01 | ±(5% показ. + 6 ед.) |
10,0 - 99,9 | 0,1 | |
100 - 999 | 1 |
Измеряемый ток: <15мА
Диапазон напряжения: 195В – 260В АС (50-60Гц)
Сопротивление линии
L-N
Диапазон (Ом) | Разрешение (Ом) | Точность |
0,23 - 9,99 | 0,01 | ±(4% показ. + 4 ед.) |
10,0 - 99,9 | 0,1 | |
100 - 999 | 1 |
Измеряемый ток: 4А
Диапазон напряжения: 195В – 260В АС (50-60Гц)
Напряжение и частота
Диапазон измерений, В (АС- DC) | Разрешение (В) | Точность |
80-500 | 1 | ±(2% показания +2ед.) |
Диапазон измерений (Гц) | Разрешение (Гц) | Точность |
45-65 | 1 | ±2Гц |
Изоляция
Напряжение тестирования | Диапазон измерения изоляции | Разрешение | Точность | Ток тестирования | Ток короткого замыкания |
125В (0 + 10%) | 0,125-4,000МОм | 0,001МОм | ±(3% +10) | 1мА при нагрузке 125кОм | ≤1мА |
4,001-40,00МОм | 0,01МОм | ±(2% +10) | |||
40,01- 400,0МОм | 0,1МОм | ±(4% +5) | |||
400,1-1000МОм | 1МОм | ±(5% +5) | |||
250В (0 +10%) | 0,250-4,000МОм | 0,001МОм | ±(3% +10) | 1мА при нагрузке 250кОм | ≤1мА |
4,001-40,00МОм | 0,01МОм | ±(2% +10) | |||
40,01- 400,0МОм | 0,1МОм | ±(3% +2) | |||
400,1-1000МОм | 1МОм | ±(3% +2) | |||
500В (0 +10%) | 0,500-4,000МОм | 0,001МОм | ±(3% +10) | 1мА при нагрузке 500кОм | ≤1мА |
4,001-40,00МОм | 0,01МОм | ±(2% +10) | |||
40,01- 400,0МОм | 0,1МОм | ±(3% +2) | |||
400,1-1000МОм | 1МОм | ±(4% +5) | |||
1000В (0 +10%) | 1,000-4,000МОм | 0,001МОм | ±(3% +10) | 1мА при нагрузке 1МОм | ≤1мА |
4,001-40,00МОм | 0,01МОм | ±(2% +10) | |||
40,01- 400,0МОм | 0,1МОм | ±(3% +2) | |||
400,1-1000МОм | 1МОм | ±(4% +5) |
Низкое сопротивление
Диапазон | Разрешение | Точность | Макс. напряжение разомкнутой цепи | Защита от перегрузки |
0,000-2,000Ом | 0,001Ом | ±(1,5% +30) | 5В±1В DC | 250В rms (среднеквадр.) |
2,00-20,00Ом | 0,01Ом | ±(1,5% +3) | ||
20,0-200,0Ом | 0,1Ом | |||
200-2000Ом | 1Ом | ±(1,5% +5) |
Сопротивление заземления
Диапазон | Разрешение | Точность |
0,00 – 99,99Ом | 0,01Ом | ±(2% +30) |
100,0-999,9Ом | 0,1Ом | ±(2% +6) |
1000-2000Ом | 1Ом |
- Наличными при получении товара в пункте самовывоза*
- Безналичная оплата по счёту, который мы предоставим Вам после оформления заказа
Выбор пункта выдачи доступен при оформлении заказа на сайте.
После оформления заказа мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости и сроков доставки.
Также Вы можете получить товар в нашем пункте самовывоза по адресу:
Крым, г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14, офис 107
(пн-пт, 09:00-17:00)
Сроки доставки в пункт самовывоза (Симферополь):
- При заказе в понедельник-вторник — выдача в четверг
- При заказе в среду-пятницу — выдача в понедельник