Новый
Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-2РНМ2 Linz
картинки | https://tss.ru/upload/iblock/42c/pp95ttck3ik92uhuipa60y0065yu85jn.jpeg |
детальное описание товара | Дизель генератор 60 кВт в контейнере АВР с двигателем ЯМЗ ТСС Славянка TYz 83LZ CG спроектирован для производства трёхфазного электрического тока с частотой 50 Гц и напряжением 400 В. Эта модель |
описание товара | Серия дизель-генераторных установок «ТСС Славянка» создана на базе хорошо знакомых отечественному потребителю дизельных двигателей ЯМЗ, ММЗ и КАМАЗ. Это линейка недорогих, неприхотливых, простых в эксплуатации и обслуживании ДГУ, не требовательных к качес |
степень изоляции | H |
гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
система возбуждения | AREP |
точность регулировки напряжения (± %) | ± 1% |
кпд генератора, % | 90,2 |
регулятор напряжения | AVR HVR-30 |
количество опорных подшипников | 1 |
шаг обмотки | 2/3 |
класс защиты обмотки | IP23 |
мощность номинальная, квт | 60 |
ёмкость масляной системы (л) | 21 |
регулятор оборотов | механический |
рабочий объём двигателя (л) | 11.15 |
система впуска воздуха | без турбонаддува |
расположение цилиндров | V-образное |
мощность максимальная, квт | 66 |
техническое обслуживание | 003963;500;1|003963;1 000;1|490293;1 000;1|490478;50;1|490478;500;1|490478;1 000;1 |
объём топливного бака (л) | 200 |
длина (мм) | 2630 |
ширина (мм) | 1200 |
высота (мм) | 1630 |
мощность номинальная, ква | 75 |
высота рамы (мм) | 120 |
объём системы охлаждения (л) | 48 |
габариты радиатора (раст. от пола, в, ш, мм) | 580, 800х800 |
система аварийной остановки | да |
автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 13 |
мощность максимальная, ква | 83 |
расход топлива при 50% мощности л/ч | 9.8 |
расход топлива при 100% мощности л/ч | 19.6 |
генератор | Linz Pro 22S B/4 |
глушитель | промышленный |
расход топлива при 75% мощности л/ч | 14.7 |
установленный аккумулятор ah/v | 90/120 |
степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
контроллер (марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
язык интерфейса контроллера | русский |
производитель двигателя | ЯМЗ |
Габариты | 3500 × 2300 × 2470 м |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
Серия | ТСС Славянка |
Единица измерения | шт. |
Бренд | ТСС |
Исполнение | Контейнер |
Напряжение | 400/230 |
Номинальный ток | 108 |
Количество фаз | 3 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Наша собственная служба доставки привезёт Ваш товар в любую точку Крыма.
В другие регионы отправим транспортной компанией.
После оформления заказа мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости и сроков доставки.
Также Вы можете получить товар в пункте самовывоза по адресу:
Крым, г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14, офис 107
(пн-пт, 09:00-17:00)
Сроки доставки в пункт самовывоза:
В другие регионы отправим транспортной компанией.
После оформления заказа мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости и сроков доставки.
Также Вы можете получить товар в пункте самовывоза по адресу:
Крым, г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14, офис 107
(пн-пт, 09:00-17:00)
Сроки доставки в пункт самовывоза:
- При заказе в понедельник-вторник — выдача в четверг
- При заказе в среду-пятницу — выдача в понедельник
Вы сможете выбрать способ оплаты, оформляя заказ в корзине:
- Наличными при получении товара в пункте самовывоза*
- Безналичная оплата по счёту, который мы предоставим Вам после оформления заказа
Категории:
Генератор электроэнергии