Новый
Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ2 Linz
картинки | https://tss.ru/upload/iblock/713/c6cvwvtfxp6nev62j4j60yftlr8tzzg2.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/637/lo8g7zlu6ts6mbzgo03mxoz5ltzv4f6l.jpeg |
детальное описание товара | Дизельный генератор 60 кВт с двигателем ЯМЗ ТСС Славянка TMm 83LZ спроектирован для производства трёхфазного электрического тока с частотой 50 Гц и напряжением 400 В. Эта модель производится сер |
описание товара | Серия дизель-генераторных установок «ТСС Славянка» создана на базе хорошо знакомых отечественному потребителю дизельных двигателей ЯМЗ, ММЗ и КАМАЗ. Это линейка недорогих, неприхотливых, простых в эксплуатации и обслуживании ДГУ, не требовательных к качес |
гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
мощность номинальная, квт | 60 |
напряжение бортового электрооборудования, (в) | 24 |
мощность максимальная, квт | 66 |
техническое обслуживание | 003963;500;1|003963;1 000;1|490293;1 000;1|490478;50;1|490478;500;1|490478;1 000;1 |
объём топливного бака (л) | 200 |
длина (мм) | 2500 |
ширина (мм) | 1200 |
высота (мм) | 1630 |
мощность номинальная, ква | 75 |
высота рамы (мм) | 120 |
объём системы охлаждения (л) | 48 |
габариты радиатора (раст. от пола, в, ш, мм) | 580, 800х800 |
система аварийной остановки | да |
автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14.1 |
мощность максимальная, ква | 83 |
расход топлива при 50% мощности л/ч | 10 |
расход топлива при 100% мощности л/ч | 18.5 |
генератор | Linz Pro 22S B/4 |
глушитель | промышленный |
расход топлива при 75% мощности л/ч | 14.2 |
установленный аккумулятор ah/v | 2*90/12 |
степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
контроллер (марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
производитель двигателя | ЯМЗ |
Габариты | 2500 × 1200 × 1630 м |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
Серия | ТСС Славянка |
Единица измерения | шт. |
Бренд | ТСС |
Исполнение | Открытое |
Напряжение | 400/230 |
Номинальный ток | 135 |
Количество фаз | 3 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Наша собственная служба доставки привезёт Ваш товар в любую точку Крыма.
В другие регионы отправим транспортной компанией.
После оформления заказа мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости и сроков доставки.
Также Вы можете получить товар в пункте самовывоза по адресу:
Крым, г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14, офис 107
(пн-пт, 09:00-17:00)
Сроки доставки в пункт самовывоза:
В другие регионы отправим транспортной компанией.
После оформления заказа мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости и сроков доставки.
Также Вы можете получить товар в пункте самовывоза по адресу:
Крым, г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14, офис 107
(пн-пт, 09:00-17:00)
Сроки доставки в пункт самовывоза:
- При заказе в понедельник-вторник — выдача в четверг
- При заказе в среду-пятницу — выдача в понедельник
Вы сможете выбрать способ оплаты, оформляя заказ в корзине:
- Наличными при получении товара в пункте самовывоза*
- Безналичная оплата по счёту, который мы предоставим Вам после оформления заказа
Категории:
Генератор электроэнергии