Новый
Дизельный генератор ТСС АД-315С-Т400-2РМ2 Stamford
картинки | https://tss.ru/upload/iblock/53a/u4esvv830jypnbyg4p101q0cdq4t5s81.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/ab4/xl6dg4mlmj5e3wjqdgw3mybtmjq7dldl.jpeg |
детальное описание товара | Дизель генератор 315 кВт АВР с двигателем ЯМЗ ТСС Славянка TYz 435ST A спроектирован для производства трёхфазного электрического тока с частотой 50 Гц и напряжением 400 В. Эта модель производит |
описание товара | Серия дизель-генераторных установок «ТСС Славянка» создана на базе хорошо знакомых отечественному потребителю дизельных двигателей ЯМЗ, ММЗ и КАМАЗ. Это линейка недорогих, неприхотливых, простых в эксплуатации и обслуживании ДГУ, не требовательных к качес |
гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
мощность номинальная, квт | 315 |
мощность максимальная, квт | 346,5 |
техническое обслуживание | 038668;500;3|038668;1 000;3|038668;50;3|038668;250;3|038669;50;3|038669;250;3|038669;500;3|038669;1 000;3|038670;50;2|038670;250;2|038670;500;2|038670;1 000;2|038671;1 000;2|039654;500;4|039654;1 000;4|039654;50;4|039654;250;4 |
объём топливного бака (л) | 800 |
длина (мм) | 3630 |
ширина (мм) | 1600 |
высота (мм) | 1980 |
мощность номинальная, ква | 394 |
высота рамы (мм) | 180 |
объём системы охлаждения (л) | 150 |
габариты радиатора (раст. от пола, в, ш, мм) | 645, 1200х1200 |
система аварийной остановки | да |
автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.6 |
мощность максимальная, ква | 433,1 |
расход топлива при 50% мощности л/ч | 45.5 |
расход топлива при 100% мощности л/ч | 91 |
датчик уровня топлива | да |
генератор | Stamford HC44F1 |
глушитель | промышленный |
расход топлива при 75% мощности л/ч | 69.1 |
установленный аккумулятор ah/v | 190/12 |
степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
контроллер (марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 15000 |
Габариты | 3630 × 1600 × 1980 м |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Серия | ТСС Славянка |
Единица измерения | шт. |
Бренд | ТСС |
Исполнение | Открытое |
Напряжение | 400/230 |
Номинальный ток | 567 |
Количество фаз | 3 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Наша собственная служба доставки привезёт Ваш товар в любую точку Крыма.
В другие регионы отправим транспортной компанией.
После оформления заказа мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости и сроков доставки.
Также Вы можете получить товар в пункте самовывоза по адресу:
Крым, г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14, офис 107
(пн-пт, 09:00-17:00)
Сроки доставки в пункт самовывоза:
В другие регионы отправим транспортной компанией.
После оформления заказа мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости и сроков доставки.
Также Вы можете получить товар в пункте самовывоза по адресу:
Крым, г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14, офис 107
(пн-пт, 09:00-17:00)
Сроки доставки в пункт самовывоза:
- При заказе в понедельник-вторник — выдача в четверг
- При заказе в среду-пятницу — выдача в понедельник
Вы сможете выбрать способ оплаты, оформляя заказ в корзине:
- Наличными при получении товара в пункте самовывоза*
- Безналичная оплата по счёту, который мы предоставим Вам после оформления заказа
Категории:
Генератор электроэнергии