Новый
Дизельный генератор ТСС АД-1000С-Т400-1РМ8
картинки | https://tss.ru/upload/iblock/ef9/vzq7xemglbf173ckgzjxnjvzfg6a3pb7.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/bad/ujdh7mjsq7jski0j3pikr9x4vc75ehiy.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/bec/at4vw592pztsfvyhnerg8rpiw3jf1o0x.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/313/1cogvt9qj |
детальное описание товара |
Области применения
Дизельная электростанция 1 |
описание товара | Области примененияДизельная электростанция 1000 кВт на двигателе MITSUBISHI S12R-PTA-C предназначена для основного или резервного электроснабжения в наиболее ответственных областях применения, там, где требуется высокая надежность источника электроэнергии |
гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
производитель | Mitsubishi |
мощность номинальная, квт | 1000 |
напряжение бортового электрооборудования, (в) | 24 |
мощность максимальная, квт | 1100 |
техническое обслуживание | 019567;50;1|019567;250;1|019567;500;1|019567;750;1|019567;1 000;1|019568;50;4|019568;250;4|019568;500;4|019568;750;4|019568;1 000;4|019569;1 000;4|021385;1 000;2|032301;1 000;1|046946;250;3|046946;500;3|046946;750;3|046946;1 000;3|046946;50;3 |
длина (мм) | 4550 |
ширина (мм) | 2200 |
высота (мм) | 2250 |
мощность номинальная, ква | 1250 |
объём системы охлаждения (л) | 391 |
система аварийной остановки | да |
мощность максимальная, ква | 1375 |
расход топлива при 50% мощности л/ч | 160 |
расход топлива при 100% мощности л/ч | 266 |
топливный сепаратор | да |
датчик уровня топлива | да |
генератор | TSS-SA-1000(K) SAE 0/18 (М5) |
глушитель | промышленный |
расход топлива при 75% мощности л/ч | 213 |
установленный аккумулятор ah/v | Аккумулятор 6СТ-190, 6 шт. |
степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
контроллер (марка, модель) | Контроллер ComAp InteliGen4 200 |
замок горловины бака | нет |
отключатель акб | нет |
Габариты | 4550 × 2200 × 2250 м |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA-C |
Количество цилиндров | 12 |
Серия | TSS Premium |
Единица измерения | шт. |
Бренд | ТСС |
Исполнение | Открытое |
Напряжение | 400/230 |
Номинальный ток | 1900 |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Количество фаз | 3 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Наша собственная служба доставки привезёт Ваш товар в любую точку Крыма.
В другие регионы отправим транспортной компанией.
После оформления заказа мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости и сроков доставки.
Также Вы можете получить товар в пункте самовывоза по адресу:
Крым, г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14, офис 107
(пн-пт, 09:00-17:00)
Сроки доставки в пункт самовывоза:
В другие регионы отправим транспортной компанией.
После оформления заказа мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости и сроков доставки.
Также Вы можете получить товар в пункте самовывоза по адресу:
Крым, г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14, офис 107
(пн-пт, 09:00-17:00)
Сроки доставки в пункт самовывоза:
- При заказе в понедельник-вторник — выдача в четверг
- При заказе в среду-пятницу — выдача в понедельник
Вы сможете выбрать способ оплаты, оформляя заказ в корзине:
- Наличными при получении товара в пункте самовывоза*
- Безналичная оплата по счёту, который мы предоставим Вам после оформления заказа
Категории:
Генератор электроэнергии