Новый
Бензогенератор TSS SGG 10000EH3A с АВР
картинки | https://tss.ru/upload/iblock/ce2/4lsnbn6vwagyr7gg9bruxnsjcdr2l220.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/c8c/62zfyntye4so8zwo1c2t927uf1zq2aoc.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/360/2i4frigl0myxogeidm7wk7v1gmr3hbk8.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/94f/3fa4tl | ||
детальное описание товара | Расшифровка кодового обозначения гарантия, срок (мес) 12 | | |
регулятор напряжения | AVR | ||
мощность номинальная, квт | 10 | ||
ёмкость масляной системы (л) | 1.4 | ||
рекомендуемый тип масла | SAE10W-30 | ||
частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 | ||
рабочий объём двигателя (л) | 0.69 | ||
тактность двигателя | 4 | ||
мощность максимальная, квт | 11 | ||
объём топливного бака (л) | 27.5 | ||
уровень шума (db/7м) | 80 | ||
тип запуска | электростартер | ||
модель двигателя | 2V78F-2 | ||
мощность двигателя, квт/л.с. | 17,7/24 | ||
длина (мм) | 815 | ||
ширина (мм) | 670 | ||
высота (мм) | 650 | ||
мощность номинальная, ква | 12,5 | ||
автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 5.6 | ||
мощность максимальная, ква | 13,75 | ||
глушитель | да | ||
расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.9 | ||
установленный аккумулятор ah/v | 36/12 | ||
степень автоматизации | 2 (автозапуск) | ||
отключение по низкому уровню масла | Да | ||
автозапуск (авр) | разъем для подключения АВР | ||
материал обмоток альтернатора | медь | ||
количество розеток 220в | 2 | ||
клеммы для зарядки аккумулятора | да | ||
количество розеток 400в | 1 | ||
Габариты | 815 × 670 × 650 м | ||
Тип генератора | Синхронный | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Двигатель | Двигатель бензиновый Lifan 2V78F-2/SGG 10000 | ||
Вид топлива | бензин | ||
Количество цилиндров | 2 | ||
Серия | SGG | ||
Единица измерения | шт. | ||
Вольтметр | да | ||
Бренд | ТСС | ||
Исполнение | Открытое | ||
Напряжение | 400/230 | ||
Номинальный ток | 18 | ||
Степень защиты | IP23 | ||
Комплектация | Электрическая вилка - 3 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ, колёса, блок АВР | ||
Количество фаз | 3 | ||
Система охлаждения | воздушная | ||
Коэффициент мощности | 0.8 |
Наша собственная служба доставки привезёт Ваш товар в любую точку Крыма.
В другие регионы отправим транспортной компанией.
После оформления заказа мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости и сроков доставки.
Также Вы можете получить товар в пункте самовывоза по адресу:
Крым, г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14, офис 107
(пн-пт, 09:00-17:00)
Сроки доставки в пункт самовывоза:
В другие регионы отправим транспортной компанией.
После оформления заказа мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости и сроков доставки.
Также Вы можете получить товар в пункте самовывоза по адресу:
Крым, г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14, офис 107
(пн-пт, 09:00-17:00)
Сроки доставки в пункт самовывоза:
- При заказе в понедельник-вторник — выдача в четверг
- При заказе в среду-пятницу — выдача в понедельник
Вы сможете выбрать способ оплаты, оформляя заказ в корзине:
- Наличными при получении товара в пункте самовывоза*
- Безналичная оплата по счёту, который мы предоставим Вам после оформления заказа
Категории:
Генератор электроэнергии