Новый
Бензогенератор инверторный SGG 10000Ei
картинки | https://tss.ru/upload/iblock/5ba/qs7v69rqda2snverrd643t5p3jftumb9.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/00e/s39mf9pxzqpbokvu2vroksrv5427ettr.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/d4b/wnogmmfrxqd4nz12jt8a7ydo166ocrx4.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/a6e/0j3lym05l |
детальное описание товара |
Мощность и области применения
Профессиональн |
описание товара | Профессиональный инверторный бензиновый генератор SGG 10000Ei с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики, вырабатывает электричество с высокой точностью частоты и напряжения. Мощная инверторная электростанция подходит не только для частн |
гарантия, срок (мес) | 12 |
регулятор напряжения | Инверторный |
мощность номинальная, квт | 9 |
ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
частота вращения коленвала (об/мин) | 3600 |
рабочий объём двигателя (л) | 0,459 |
тактность двигателя | 4 |
мощность максимальная, квт | 9.5 |
техническое обслуживание | 033714;300;1|033755;300;1|046929;300;2|046929;20;2|046929;50;2|046929;100;2 |
габаритные размеры упаковки (д;ш;в; мм) | 820x600x630 |
объём топливного бака (л) | 34 |
уровень шума (db/7м) | 82 |
тип запуска | ручной/электростартер |
модель двигателя | SC460 |
мощность двигателя, квт/л.с. | 11,7/16,0 |
длина (мм) | 700 |
ширина (мм) | 560 |
высота (мм) | 585 |
масса брутто, кг | 95.9 |
мощность номинальная, ква | 9 |
автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8 |
мощность максимальная, ква | 9.5 |
глушитель | да |
расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.3 |
установленный аккумулятор ah/v | литиевый 2 / 12 |
степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
отключение по низкому уровню масла | Да |
материал обмоток альтернатора | Медный |
количество розеток 220в | 3 |
клеммы для зарядки аккумулятора | да |
Габариты | 700 × 560 × 585 м |
Тип генератора | Синхронный |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель | Двигатель бензиновый SC460 |
Вид топлива | бензин |
Количество цилиндров | 1 |
Серия | SGG |
Единица измерения | шт. |
Вольтметр | да |
Бренд | ТСС |
Исполнение | Открытое |
Напряжение | 230 |
Номинальный ток | 39.1 |
Степень защиты | IP 23 |
Количество фаз | 1 |
Система охлаждения | воздушная |
Коэффициент мощности | 1 |
Наша собственная служба доставки привезёт Ваш товар в любую точку Крыма.
В другие регионы отправим транспортной компанией.
После оформления заказа мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости и сроков доставки.
Также Вы можете получить товар в пункте самовывоза по адресу:
Крым, г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14, офис 107
(пн-пт, 09:00-17:00)
Сроки доставки в пункт самовывоза:
В другие регионы отправим транспортной компанией.
После оформления заказа мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости и сроков доставки.
Также Вы можете получить товар в пункте самовывоза по адресу:
Крым, г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14, офис 107
(пн-пт, 09:00-17:00)
Сроки доставки в пункт самовывоза:
- При заказе в понедельник-вторник — выдача в четверг
- При заказе в среду-пятницу — выдача в понедельник
Вы сможете выбрать способ оплаты, оформляя заказ в корзине:
- Наличными при получении товара в пункте самовывоза*
- Безналичная оплата по счёту, который мы предоставим Вам после оформления заказа
Категории:
Генератор электроэнергии