Новый
Бензогенератор 6 кВт с АВР TSS SGG 6000EH3NA
картинки | https://tss.ru/upload/iblock/670/v1bpbh91k3jp5ei3it8vzdvf847xewlh.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/90c/sj2d3p7iy2hhon1ze6gm1ro5mc73lkqt.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/8de/y977ubmlfuiz6t26c3kignyg95d3odxg.jpeg, https://tss.ru/upload/iblock/924/h0dd6p | ||
детальное описание товара | Расшифровка кодового обозначения гарантия, срок (мес) 12 | | |
регулятор напряжения | AVR | ||
мощность номинальная, квт | 6 | ||
ёмкость масляной системы (л) | 1.1 | ||
рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 | ||
частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 | ||
рабочий объём двигателя (л) | 0,420 | ||
тактность двигателя | 4 | ||
мощность максимальная, квт | 6.5 | ||
габаритные размеры упаковки (д;ш;в; мм) | 740х650х670 | ||
объём топливного бака (л) | 25 | ||
уровень шума (db/7м) | 74 | ||
тип запуска | ручной/электростартер | ||
модель двигателя | 190F | ||
мощность двигателя, квт/л.с. | 11/15 | ||
длина (мм) | 730 | ||
ширина (мм) | 640 | ||
высота (мм) | 650 | ||
мощность номинальная, ква | 7.5 | ||
автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.3 | ||
мощность максимальная, ква | 8.2 | ||
глушитель | да | ||
расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 | ||
установленный аккумулятор ah/v | 18/12 | ||
степень автоматизации | 2 (автозапуск) | ||
отключение по низкому уровню масла | Да | ||
автозапуск (авр) | разъем для подключения АВР | ||
материал обмоток альтернатора | Медный | ||
количество розеток 220в | 1 | ||
клеммы для зарядки аккумулятора | да | ||
количество розеток 400в | 1 | ||
Габариты | 730 × 640 × 650 м | ||
Тип генератора | Синхронный | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Двигатель | Двигатель бензиновый TSS KM 190FD (SGG6000EN/KM7500AE) | ||
Вид топлива | бензин | ||
Количество цилиндров | 1 | ||
Серия | SGG | ||
Единица измерения | шт. | ||
Вольтметр | да | ||
Бренд | ТСС | ||
Исполнение | Открытое | ||
Напряжение | 400/230 | ||
Номинальный ток | 16.3 | ||
Степень защиты | IP23 | ||
Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., комплект проводов, ручки и колёса, блок АВР | ||
Количество фаз | 3 | ||
Система охлаждения | воздушная | ||
Коэффициент мощности | 0.8 |
Наша собственная служба доставки привезёт Ваш товар в любую точку Крыма.
В другие регионы отправим транспортной компанией.
После оформления заказа мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости и сроков доставки.
Также Вы можете получить товар в пункте самовывоза по адресу:
Крым, г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14, офис 107
(пн-пт, 09:00-17:00)
Сроки доставки в пункт самовывоза:
В другие регионы отправим транспортной компанией.
После оформления заказа мы свяжемся с Вами для уточнения стоимости и сроков доставки.
Также Вы можете получить товар в пункте самовывоза по адресу:
Крым, г. Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14, офис 107
(пн-пт, 09:00-17:00)
Сроки доставки в пункт самовывоза:
- При заказе в понедельник-вторник — выдача в четверг
- При заказе в среду-пятницу — выдача в понедельник
Вы сможете выбрать способ оплаты, оформляя заказ в корзине:
- Наличными при получении товара в пункте самовывоза*
- Безналичная оплата по счёту, который мы предоставим Вам после оформления заказа
Категории:
Генератор электроэнергии